各二级学院系:
根据《广州市人力资源市场服务中心关于开展在穗院校2024届毕业生求职创业补贴申领工作的通知》文件精神,学校就业指导中心认真组织动员合资格的21级2024届毕业班学生积极申报,经过2个多月来各学院系上报申请学生资料的审核并提交学校就业指导中心复审修正,现将我校符合申领条件的315名2024届毕业生求职创业补贴名单公示如下,公示时长5个工作日,公示期内如有异议可与学校就业指导中心反馈真实情况,学校就业公办室联络方式:陈老师(020-32802341)。
附件:广州华立科技职业学院2024届毕业生申领求职创业补贴合资格名单公示(315人)
广州华立科技职业学院2024届毕业生申领求职创业补贴合资格名单公示(315人)
序号 | 学院系 | 班级 | 姓名 | 人员类别 | 补贴金发放银行 | 发放银行账号 |
1 | 城建学院 | 21建工1班 | 黄一航 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广州农村商业银行 | 622439860003734240 |
2 | 城建学院 | 21建工1班 | 冼真伟 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广州农村商业银行 | 622439860003734216 |
3 | 城建学院 | 21建工1班 | 谢尚晓 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 交通银行 | 6222620710040800102 |
4 | 城建学院 | 21建工1班 | 杨岑雀 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广州农村商业银行 | 622439860005075022 |
5 | 城建学院 | 21建工2班 | 刘智彬 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广州农村商业银行 | 622439860003738126 |
6 | 城建学院 | 21建工2班 | 郑建豪 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广州农村商业银行 | 622439860003737557 |
7 | 电力与智能制造学院 | 21电力班 | 陈胜鑫 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 广州农村商业银行 | 622439860003737383 |
8 | 电力与智能制造学院 | 21汽车班 | 李炎森 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广州农村商业银行 | 622439860003737862 |
9 | 电力与智能制造学院 | 21新能源1班 | 朱远杭 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 建设银行 | 6214677200014459423 |
10 | 电力与智能制造学院 | 21新能源1班 | 罗泽标 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 中国邮政储蓄银行 | 6217975860032005235 |
11 | 电力与智能制造学院 | 21新能源1班 | 凌瑞杰 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广州农村商业银行 | 622439860003738035 |
12 | 电力与智能制造学院 | 21新能源1班 | 张海重 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广州农村商业银行 | 622439860003737391 |
13 | 电力与智能制造学院 | 21新能源1班 | 李昆林 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广州农村商业银行 | 622439860003737524 |
14 | 电力与智能制造学院 | 21新能源1班 | 陈超益 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广州农村商业银行 | 622439860003737870 |
15 | 电力与智能制造学院 | 21新能源2班 | 陈文松 | 残疾人毕业生 | 广州农村商业银行 | 622439860003737904 |
16 | 电力与智能制造学院 | 21新能源2班 | 陈泽彪 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 农村信用社合作社 | 6217281354003202723 |
17 | 电力与智能制造学院 | 21新能源2班 | 陶如鸿 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 广州农村商业银行 | 622439860003737995 |
18 | 电力与智能制造学院 | 21智控班 | 张明湛 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广州农村商业银行 | 622439860003734323 |
19 | 电力与智能制造学院 | 21智控班 | 吴宏杰 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广州农村商业银行 | 622439860003734117 |
20 | 电力与智能制造学院 | 21智控班 | 王义晓 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 交通银行 | 6222620710041125087 |
21 | 电力与智能制造学院 | 21智控班 | 翁豪 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广州农村商业银行 | 622439860003738357 |
22 | 电力与智能制造学院 | 21自动化班 | 徐宜柳 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广州银行 | 6214633138226707903 |
23 | 电力与智能制造学院 | 22汽车三二分段 | 曾剑鹏 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 广州农村商业银行 | 622439860000905504 |
24 | 电力与智能制造学院 | 22汽车三二分段 | 吴睿 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 广州农村商业银行 | 622439860002445608 |
25 | 计算机信息工程学院 | 21大数据班 | 杨灵鼎 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 交通银行 | 6222620710041125343 |
26 | 计算机信息工程学院 | 21计网1班 | 肖佳佳 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广州农村商业银行 | 622439860003702221 |
27 | 计算机信息工程学院 | 21计网2班 | 黄意 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广州农村商业银行 | 622439860003702213 |
28 | 计算机信息工程学院 | 21计网2班 | 朱梓涛 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 中国邮政储蓄银行 | 6217975860028002378 |
29 | 计算机信息工程学院 | 21计网2班 | 陈智城 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 交通银行 | 6222620710041125228 |
30 | 计算机信息工程学院 | 21人工智能班 | 王博 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 广州农村商业银行 | 622439860003702452 |
31 | 计算机信息工程学院 | 21人工智能班 | 陈宝才 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 建设银行 | 6214673120006901378 |
32 | 计算机信息工程学院 | 21软件1班 | 郑销彬 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 交通银行 | 6222620710041151885 |
33 | 计算机信息工程学院 | 21软件1班 | 李祥鸿 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广州农村商业银行 | 622439860003701595 |
34 | 计算机信息工程学院 | 21软件1班 | 杨康健 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广州农村商业银行 | 622439860003701611 |
35 | 计算机信息工程学院 | 21软件1班 | 冼土新 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 交通银行 | 6222620710041146406 |
36 | 计算机信息工程学院 | 21软件2班 | 严煜鹏 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广州农村商业银行 | 622439860003701793 |
37 | 计算机信息工程学院 | 21软件2班 | 廖杰 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广州农村商业银行 | 622439860003701504 |
38 | 计算机信息工程学院 | 21软件2班 | 曾济棠 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广州农村商业银行 | 622439860003702130 |
39 | 计算机信息工程学院 | 21软件2班 | 李尚亨 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广州农村商业银行 | 622439860003701769 |
40 | 计算机信息工程学院 | 21软件2班 | 李晓莹 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广州农村商业银行 | 622439860003702148 |
41 | 健康学院 | 21护理1班 | 揭华 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广州农村商业银行 | 622439860003730032 |
42 | 健康学院 | 21护理1班 | 杨海英 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 中国邮政储蓄银行 | 6217975800067393486 |
43 | 健康学院 | 21护理1班 | 吴林鑫 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广州农村商业银行 | 622439860003731766 |
44 | 健康学院 | 21护理1班 | 李诗慧 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广州农村商业银行 | 622439860003730263 |
45 | 健康学院 | 21护理1班 | 蔡翠雨 | 脱贫人口家庭证明 | 广州农村商业银行 | 622439860002783263 |
46 | 健康学院 | 21护理2班 | 吴小柳 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广州农村商业银行 | 622439860003730131 |
47 | 健康学院 | 21护理2班 | 卢诗榕 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广州农村商业银行 | 622439860003732285 |
48 | 健康学院 | 21护理2班 | 刘晓珊 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 交通银行 | 6222620710041128529 |
49 | 健康学院 | 21护理2班 | 刘才明 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 交通银行 | 6222620710040801290 |
50 | 健康学院 | 21护理2班 | 陈佩琳 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广州农村商业银行 | 622439860003732244 |
51 | 健康学院 | 21护理2班 | 邓芳盈 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广州农村商业银行 | 622439860003729927 |
52 | 健康学院 | 21护理3班 | 谢秋平 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 农村信用社合作社 | 6217282054000442574 |
53 | 健康学院 | 21护理3班 | 唐中兴 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 交通银行 | 6222620710041148303 |
54 | 健康学院 | 21护理3班 | 古海琳 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 中国邮政储蓄银行 | 6217975920003594052 |
55 | 健康学院 | 21护理3班 | 李荣康 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 交通银行 | 6222620710041148444 |
56 | 健康学院 | 21护理3班 | 朱芷宜 | 脱贫人口家庭证明 | 建设银行 | 6214673210006328340 |
57 | 健康学院 | 21护理4班 | 张晓霞 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广州农村商业银行 | 622439860003730933 |
58 | 健康学院 | 21护理4班 | 梁耀仙 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 交通银行 | 6222620710041131275 |
59 | 健康学院 | 21护理4班 | 董丁华 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广州农村商业银行 | 622439860003731022 |
60 | 健康学院 | 21护理4班 | 钟冠林 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 交通银行 | 6222620710040798520 |
61 | 健康学院 | 21建管班 | 黄欣欣 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 交通银行 | 6222620730003657372 |
62 | 健康学院 | 21健康管理班 | 向杨玲 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 广州农村商业银行 | 622439860003727830 |
63 | 健康学院 | 21康复班 | 康诗婷 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广州农村商业银行 | 622439860003730362 |
64 | 健康学院 | 21康复班 | 郭冰冰 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广州农村商业银行 | 622439860003730941 |
65 | 教育学院 | 21秋学前教育2班 | 龙洁滢 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 建设银行 | 6216733160000044273 |
66 | 教育学院 | 21秋学前教育3班 | 林星盈 | 残疾人毕业生 | 东莞银行 | 6230101889948859062 |
67 | 教育学院 | 21秋学前教育3班 | 李海英 | 脱贫人口家庭证明 | 工商银行 | 6217214000045241755 |
68 | 教育学院 | 21秋学前教育4班 | 古进忠 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 中国银行 | 6217567000054149744 |
69 | 教育学院 | 21学前教育1班 | 麦楣媚 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广州农村商业银行 | 622439860003729968 |
70 | 教育学院 | 21学前教育1班 | 彭卓盈 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广州农村商业银行 | 622439860003729794 |
71 | 教育学院 | 21学前教育1班 | 戴靖靖 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广州农村商业银行 | 622439860003729851 |
72 | 教育学院 | 21学前教育1班 | 吴月琳 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广州农村商业银行 | 622439860004342118 |
73 | 教育学院 | 21学前教育1班 | 李雅姬 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广州农村商业银行 | 622439860004341797 |
74 | 教育学院 | 21学前教育2班 | 陈沛权 | 残疾人毕业生 | 广州农村商业银行 | 622439860003730925 |
75 | 教育学院 | 21学前教育2班 | 梁采禧 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 交通银行 | 6222620710041122241 |
76 | 教育学院 | 21学前教育2班 | 唐梓莹 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 广州农村商业银行 | 622439860004366489 |
77 | 经济管理学院 | 21财管班 | 张紫如 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 交通银行 | 6222620710036498895 |
78 | 经济管理学院 | 21电商1班 | 张海怡 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广州农村商业银行 | 622439860003731402 |
79 | 经济管理学院 | 21电商1班 | 黄绮红 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 中国邮政储蓄银行 | 6217975920003816513 |
80 | 经济管理学院 | 21电商1班 | 黄金婵 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广州农村商业银行 | 622439860003730545 |
81 | 经济管理学院 | 21电商1班 | 苏泽霖 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 中国邮政储蓄银行 | 6217975920003835158 |
82 | 经济管理学院 | 21电商2班 | 何文杰 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广州农村商业银行 | 622439860003730057 |
83 | 经济管理学院 | 21电商2班 | 黄诗晓 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广州农村商业银行 | 622439860003731014 |
84 | 经济管理学院 | 21工企班 | 李上明 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广州农村商业银行 | 622439860003730297 |
85 | 经济管理学院 | 21工企班 | 刘婉榕 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 农村信用社合作社 | 6215181544000059366 |
86 | 经济管理学院 | 21国贸班 | 李东霏 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 农业银行 | 6228230127150299760 |
87 | 经济管理学院 | 21国贸班 | 何金凤 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 广发银行 | 6214621934002052041 |
88 | 经济管理学院 | 21会计(3+2)2班 | 陈柏冲 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 农业银行 | 6228231177309942660 |
89 | 经济管理学院 | 21会计班 | 詹凤嬉 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 建设银行 | 6214673250001394491 |
90 | 经济管理学院 | 21会计班 | 谢巧娟 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 广发银行 | 6214622134009135563 |
91 | 经济管理学院 | 21会计班 | 蔡煜忠 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 中国邮政储蓄银行 | 6217975860032378905 |
92 | 经济管理学院 | 21会计班 | 董森豪 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广州农村商业银行 | 622439860003729406 |
93 | 经济管理学院 | 21会计班 | 陈仙芫 | 残疾人毕业生 | 工商银行 | 6217212015024118982 |
94 | 经济管理学院 | 21会计班 | 陈林婷 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广州农村商业银行 | 622439860003730016 |
95 | 经济管理学院 | 21会计班 | 何炫萍 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 招商银行 | 6214832047690339 |
96 | 经济管理学院 | 21秋会计2班 | 甘杰勇 | 残疾人毕业生 | 建设银行 | 6214673320004291786 |
97 | 经济管理学院 | 21商英班 | 曾乐怡 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广州农村商业银行 | 622439860003732095 |
98 | 经济管理学院 | 21市营班 | 张民爵 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 中国银行 | 6217567000093381589 |
99 | 经济管理学院 | 22电商(3+2)班 | 冯浩然 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 农村信用社合作社 | 6217281334004109531 |
100 | 经济管理学院 | 22电商(3+2)班 | 钟浩民 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广州农村商业银行 | 622439860000907799 |
101 | 经济管理学院 | 22电商(3+2)班 | 郑泽禧 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广州农村商业银行 | 622439860000916147 |
102 | 艺术与传媒学院 | 21动漫制作 | 谢建辉 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广州农村商业银行 | 622439860003730602 |
103 | 艺术与传媒学院 | 21视觉传达设计班 | 岳思杰 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广州农村商业银行 | 622439860003727756 |
104 | 艺术与传媒学院 | 21数媒 | 杨博文 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广州农村商业银行 | 622439860003730354 |
105 | 艺术与传媒学院 | 21网络新闻与传播 | 丘记发 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 交通银行 | 6222620710041153006 |
106 | 艺术与传媒学院 | 21网络新闻与传播 | 卢金娣 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广州农村商业银行 | 622439860003731055 |
107 | 中医药学院 | 21药学1班 | 陆漫芸 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 中国银行 | 6217567000016694605 |
108 | 中医药学院 | 21药学1班 | 曾涛 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 交通银行 | 6222620710040797282 |
109 | 中医药学院 | 21药学1班 | 梁恩祈 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广州农村商业银行 | 622439860003729711 |
110 | 中医药学院 | 21药学1班 | 陈雅诗 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广州农村商业银行 | 622439860003730529 |
111 | 中医药学院 | 21药学1班 | 伍庆阳 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 农村信用社合作社 | 6217281334003448476 |
112 | 中医药学院 | 21药学2班 | 关华俊 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 交通银行 | 6222620710040793992 |
113 | 中医药学院 | 21中药班 | 周晓波 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广州农村商业银行 | 622439860003730115 |
114 | 中医药学院 | 21中药班 | 练浠婷 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广州农村商业银行 | 622439860003732517 |
115 | 中医药学院 | 21中医2班 | 陆海榕 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广州农村商业银行 | 622439860003731204 |
116 | 中医药学院 | 21中医2班班 | 王振全 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 工商银行 | 6217212015017242658 |
117 | 中医药学院 | 21中医3班 | 李志豪 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 农业银行 | 6228231166994766864 |
118 | 中医药学院 | 21中医3班 | 黄欣怡 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 农村信用社合作社 | 6217281334003909584 |
119 | 中医药学院 | 21中医3班 | 莫纤华 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广州农村商业银行 | 622439860003731147 |
120 | 中医药学院 | 21中医3班 | 刘楠 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 中国银行 | 6217567000063180391 |
121 | 中医药学院 | 21中医3班 | 阮国俊 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 工商银行 | 6217213602045752904 |
122 | 中医药学院 | 21中医3班 | 张轩睿 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 广州农村商业银行 | 622439860003732723 |
123 | 中医药学院 | 21中医4班 | 许繁星 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 交通银行 | 6222620710040800342 |
124 | 中医药学院 | 21中医4班 | 曾汝财 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 交通银行 | 6222620710036504106 |
125 | 中医药学院 | 21中医4班 | 陈雯 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 农村信用社合作社 | 6217281844002001050 |
126 | 中医药学院 | 21中医5班 | 刘凯琪 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 中国银行 | 6217567000076049799 |
127 | 中医药学院 | 21中医6班 | 朱锦沣 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 农村信用社合作社 | 6217281334003602494 |
128 | 中医药学院 | 21中医6班 | 卢秋华 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广州农村商业银行 | 622439860003733291 |
129 | 中医药学院 | 21中医6班 | 谢钟伟 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 交通银行 | 6222620710041132042 |
130 | 中医药学院 | 21中医6班 | 程乐怡 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 农村信用社合作社 | 6217281334003474423 |
131 | 中医药学院 | 21中医6班 | 谢炜丹 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 交通银行 | 6222620710041150770 |
132 | 中医药学院 | 21中医6班 | 曾志鑫 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 农村信用社合作社 | 6217281914005940917 |
133 | 中医药学院 | 21中医三班 | 宁梓铖 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广州农村商业银行 | 622439860003731121 |
134 | 云浮-城建学院 | 21地矿班 | 李源华 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 建设银行 | 6217003200005430068 |
135 | 云浮-城建学院 | 21地矿班 | 吴芷茜 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 农村信用社合作社 | 6217281124002511881 |
136 | 云浮-城建学院 | 21地矿班 | 张新凯 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 农村商业银行 | 6217282112901653523 |
137 | 云浮-城建学院 | 21地矿班 | 郑佳雄 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 中国邮政储蓄银行 | 6217975860030501870 |
138 | 云浮-城建学院 | 21地矿班 | 彭志杰 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 农业银行 | 6228231416136729068 |
139 | 云浮-城建学院 | 21地矿班 | 郑佳丽 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 农村信用社合作社 | 6217281734000056760 |
140 | 云浮-城建学院 | 21工程造价二班 | 林逸聪 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 建设银行 | 6214673140002067115 |
141 | 云浮-城建学院 | 21工程造价二班 | 张洁艳 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 中国邮政储蓄银行 | 6217975920003677493 |
142 | 云浮-城建学院 | 21工程造价二班 | 李日培 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 工商银行 | 6217212015020450165 |
143 | 云浮-城建学院 | 21工程造价二班 | 吴田宇 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 农业银行 | 6228230626581402869 |
144 | 云浮-城建学院 | 21工程造价二班 | 李铭乐 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 中国邮政储蓄银行 | 6217975920004419614 |
145 | 云浮-城建学院 | 21工程造价二班 | 陈嘉兴 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 工商银行 | 6217212015018904447 |
146 | 云浮-城建学院 | 21工程造价二班 | 戴晓锋 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 中国邮政储蓄银行 | 6217975920004470369 |
147 | 云浮-城建学院 | 21工程造价二班 | 吴景才 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 农业银行 | 6228230627016594064 |
148 | 云浮-城建学院 | 21工程造价二班 | 邹炜琪 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 中国银行 | 6217567000116126243 |
149 | 云浮-城建学院 | 21工程造价一班 | 康宇建 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 南粤银行 | 6231280200000811689 |
150 | 云浮-城建学院 | 21工程造价一班 | 邱增旭 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 农业银行 | 6228231395432574768 |
151 | 云浮-城建学院 | 21工程造价一班 | 张楷增 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 农村信用社合作社 | 6217282152000573735 |
152 | 云浮-城建学院 | 21工程造价一班 | 刘家贸 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 建设银行 | 6214673180003976336 |
153 | 云浮-城建学院 | 21工程造价一班 | 陈延 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 农业银行 | 6228230627273068968 |
154 | 云浮-城建学院 | 21工程造价一班 | 曾楚乔 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 建设银行 | 6214673140006025168 |
155 | 云浮-城建学院 | 21工程造价一班 | 孙天怡 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 建设银行 | 6214673130018045866 |
156 | 云浮-城建学院 | 21工程造价一班 | 梁家维 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 中国银行 | 6217567000075163757 |
157 | 云浮-城建学院 | 21工程造价一班 | 龙康莲 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 农业银行 | 6228230626650651065 |
158 | 云浮-城建学院 | 21工程造价一班 | 刘志杰 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 中国邮政储蓄银行 | 6217975920004461343 |
159 | 云浮-城建学院 | 21工程造价一班 | 林美彤 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 农业银行 | 6228230628010994672 |
160 | 云浮-城建学院 | 21监理班 | 陈南峰 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 农村信用社合作社 | 6215181554000286109 |
161 | 云浮-城建学院 | 21监理班 | 杨景娣 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广发银行 | 6214622434001330547 |
162 | 云浮-城建学院 | 21监理班 | 杨宇琪 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 农业银行 | 6228230627279502168 |
163 | 云浮-城建学院 | 21监理班 | 刘小辉 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 建设银行 | 6214673180003969422 |
164 | 云浮-城建学院 | 21监理班 | 刘富铜 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 农村信用社合作社 | 6217281232902128860 |
165 | 云浮-城建学院 | 21监理班 | 詹晓芬 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 中国银行 | 6217567000010490968 |
166 | 云浮-城建学院 | 21建筑班 | 李仪香 | 脱贫人口家庭证明 | 农村信用社合作社 | 6217281834001364476 |
167 | 云浮-城建学院 | 21建筑班 | 区文贤 | 脱贫人口家庭证明 | 中国邮政储蓄银行 | 6217975937009095132 |
168 | 云浮-城建学院 | 21建筑班 | 蔡诗蝶 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 中国邮政储蓄银行 | 6217975800073286658 |
169 | 云浮-城建学院 | 21建筑班 | 崔伟志 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 建设银行 | 6214673140004142668 |
170 | 云浮-城建学院 | 21建筑班 | 黄华煜 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 建设银行 | 6214673130010995621 |
171 | 云浮-城建学院 | 21水文班 | 周盈飘 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 农业银行 | 6228230627163327466 |
172 | 云浮-城建学院 | 21水文班 | 黄凯悦 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 农村信用社合作社 | 6217281084001372851 |
173 | 云浮-机电系 | 21电力班 | 潘世杰 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 农村商业银行 | 6217282112901899217 |
174 | 云浮-机电系 | 21电力班 | 李鸣銮 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 中国邮政储蓄银行 | 6217975800057085209 |
175 | 云浮-机电系 | 21电力班 | 喻志琪 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 农村信用社合作社 | 6217281064000916940 |
176 | 云浮-机电系 | 21电力班 | 温慧樱 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 工商银行 | 6217212015003076284 |
177 | 云浮-机电系 | 21电力班 | 陈海森 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 农村信用社合作社 | 6217281114002834359 |
178 | 云浮-机电系 | 21电力班 | 陈骏荣 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 农业银行 | 6228231416195473665 |
179 | 云浮-机电系 | 21电力班 | 杨震 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 农村商业银行 | 623059486104952007 |
180 | 云浮-机电系 | 21电力班 | 叶志杨 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 农村信用社合作社 | 6226822200334351258 |
181 | 云浮-机电系 | 21模具班 | 莫茜棋 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 建设银行 | 6214673130008019129 |
182 | 云浮-机电系 | 21模具班 | 杨育才 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 农村商业银行 | 6217282112901893384 |
183 | 云浮-机电系 | 21数控1班 | 罗建 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 中国银行 | 6217567000093356151 |
184 | 云浮-机电系 | 21数控1班 | 杨钦 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 工商银行 | 6217212015015074756 |
185 | 云浮-机电系 | 21数控1班 | 倪子逸 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 中国银行 | 6217567000055121304 |
186 | 云浮-机电系 | 21数控1班 | 钟杰科 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 农村商业银行 | 6217282112902206859 |
187 | 云浮-机电系 | 21数控1班 | 邹海青 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 农村信用社合作社 | 6217282044001225359 |
188 | 云浮-机电系 | 21数控1班 | 赖凯琪 | 脱贫人口家庭证明 | 中国邮政储蓄银行 | 6217975865000697327 |
189 | 云浮-机电系 | 21数控2班 | 周波 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 农村信用社合作社 | 6217281144001377340 |
190 | 云浮-机电系 | 21数控2班 | 林彩咏 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 工商银行 | 6217212015013140732 |
191 | 云浮-机电系 | 21数控2班 | 唐演 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 建设银行 | 6214673210006501243 |
192 | 云浮-机电系 | 21数控2班 | 李勇奇 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 工商银行 | 6217212015020450322 |
193 | 云浮-机电系 | 21数控2班 | 李清裕 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 中国邮政储蓄银行 | 6217975800095564694 |
194 | 云浮-机电系 | 21数控2班 | 郑楚楚 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 中国邮政储蓄银行 | 6217975800096105752 |
195 | 云浮-机电系 | 21数控2班 | 江腾阳 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 中国银行 | 6217567000079590138 |
196 | 云浮-计算机系 | 21计网1班 | 朱志航 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 建设银行 | 6214673180004316920 |
197 | 云浮-计算机系 | 21计网1班 | 王馨 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 农业银行 | 6228412464651503774 |
198 | 云浮-计算机系 | 21计网1班 | 谭文盖 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 农业银行 | 6228230627595295364 |
199 | 云浮-计算机系 | 21计网1班 | 李晓桃 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 农村信用社合作社 | 6217281124003033679 |
200 | 云浮-计算机系 | 21计网1班 | 谢志龙 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 农村商业银行 | 6211282112901904199 |
201 | 云浮-计算机系 | 21计网2班 | 黄桂永 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 农村商业银行 | 6217282112901862827 |
202 | 云浮-计算机系 | 21计网2班 | 全祥锋 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 农业银行 | 6228230627279326063 |
203 | 云浮-计算机系 | 21计网2班 | 郑凤娇 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 建设银行 | 6214673130007180872 |
204 | 云浮-计算机系 | 21计网2班 | 刘鑫 | 脱贫人口家庭证明 | 中国邮政储蓄银行 | 6217975150019297421 |
