根据教育部、广东省教育厅助学中心和学校的有关文件精神,现对我院2021-2022学年国家助学金通过初审的学生名单予以公示。
单位或个人对公示对象的学习情况、生活、家庭经济情况等方面存在的问题,可以书面、电话、来访等形式向电力与智能制造学院学管办公室反映(综合楼-303)。单位反映问题的,须加盖公章;个人反映问题的,要求署真实姓名。
公示时间:2021年11月9日—2021年11月11日
联系电话:郑老师:020-82902245;
邮箱:郑老师:2986916707@qq.com ;
电力与智能制造学院2021-2022学年国家助学金名单公示 | |||||||
序号 | 学生姓名 | 院系 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 | 家庭经济困难等级 |
1 | 罗泽 | 电力与智能制造学院 | 611973100101 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 特别困难 |
2 | 肖炳智 | 电力与智能制造学院 | 611973100155 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 特别困难 |
3 | 张官华 | 电力与智能制造学院 | 611973140035 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 特别困难 |
4 | 陈奕健 | 电力与智能制造学院 | 611973140046 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 特别困难 |
5 | 邓景培 | 电力与智能制造学院 | 611973140078 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 特别困难 |
6 | 梁予曦 | 电力与智能制造学院 | 611973140087 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 特别困难 |
7 | 黎清宾 | 电力与智能制造学院 | 611971170012 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 特别困难 |
8 | 李学升 | 电力与智能制造学院 | 611988110109 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 特别困难 |
9 | 许继雄 | 电力与智能制造学院 | 611973100076 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 特别困难 |
10 | 林杨卓 | 电力与智能制造学院 | 611973100095 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 特别困难 |
11 | 陈世龙 | 电力与智能制造学院 | 611973100127 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 特别困难 |
12 | 曾洪峰 | 电力与智能制造学院 | 611973100200 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 特别困难 |
13 | 连晓生 | 电力与智能制造学院 | 611972150016 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 特别困难 |
14 | 肖传龙 | 电力与智能制造学院 | 611972240054 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 特别困难 |
15 | 范志辉 | 电力与智能制造学院 | 611973100172 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 特别困难 |
16 | 黄雯婉 | 电力与智能制造学院 | 601972150003 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 特别困难 |
17 | 陈学海 | 电力与智能制造学院 | 611973100086 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 特别困难 |
18 | 蔡清峰 | 电力与智能制造学院 | 611971270002 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 特别困难 |
19 | 张汶浩 | 电力与智能制造学院 | 611971270042 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 特别困难 |
20 | 邝楚龙 | 电力与智能制造学院 | 611973140019 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 特别困难 |
21 | 梁俊杰 | 电力与智能制造学院 | 611973140021 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 特别困难 |
22 | 麦培煌 | 电力与智能制造学院 | 611973140091 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 特别困难 |
23 | 蔡华铨 | 电力与智能制造学院 | 611973140040 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 特别困难 |
24 | 潘华土 | 电力与智能制造学院 | 611972240020 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 特别困难 |
25 | 林思洋 | 电力与智能制造学院 | 611972150018 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 特别困难 |
26 | 潘永学 | 电力与智能制造学院 | 611973100228 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 特别困难 |
27 | 李炜圳 | 电力与智能制造学院 | 611973100017 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 特别困难 |
28 | 李秋南 | 电力与智能制造学院 | 611973140086 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 特别困难 |
29 | 蔡章辉 | 电力与智能制造学院 | 611973100046 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 特别困难 |
30 | 张海怡 | 电力与智能制造学院 | 601972240032 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 特别困难 |
31 | 蔡昌泽 | 电力与智能制造学院 | 611971270001 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 特别困难 |
32 | 林福菁 | 电力与智能制造学院 | 611971270022 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 特别困难 |
33 | 韦荣威 | 电力与智能制造学院 | 611973140061 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 特别困难 |
34 | 梁泳 | 电力与智能制造学院 | 611972240012 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 特别困难 |
35 | 李传盛 | 电力与智能制造学院 | 611873100263 | 男 | 汉族 | 2018年9月 | 特别困难 |
36 | 邓振平 | 电力与智能制造学院 | 611971170005 | 男 | 汉族 | 2018年9月 | 特别困难 |
37 | 施茂俊 | 电力与智能制造学院 | 611971270026 | 男 | 汉族 | 2018年9月 | 特别困难 |
38 | 陈文涛 | 电力与智能制造学院 | 611981290014 | 男 | 汉族 | 2018年9月 | 特别困难 |
39 | 李慧勤 | 电力与智能制造学院 | 601973100206 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 困难 |
40 | 洪楷 | 电力与智能制造学院 | 611973100174 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 困难 |
41 | 王金成 | 电力与智能制造学院 | 611973140059 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 困难 |
42 | 朱森桦 | 电力与智能制造学院 | 611973100040 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 一般困难 |
43 | 林子凯 | 电力与智能制造学院 | 2612087260076 | 男 | 汉 | 2020年3月 | 特别困难 |
44 | 梁育塘 | 电力与智能制造学院 | 2612087260030 | 男 | 汉 | 2020年3月 | 特别困难 |
45 | 刘松灵 | 电力与智能制造学院 | 612073100016 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 特别困难 |
46 | 李国丁 | 电力与智能制造学院 | 612073100115 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 特别困难 |
47 | 陈浩佳 | 电力与智能制造学院 | 612071100001 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 特别困难 |
48 | 陈继荣 | 电力与智能制造学院 | 612074400002 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 特别困难 |
49 | 许华宇 | 电力与智能制造学院 | 612072200020 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 特别困难 |
50 | 崔哲民 | 电力与智能制造学院 | 612071100003 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 特别困难 |
51 | 李桐熹 | 电力与智能制造学院 | 612073100117 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 特别困难 |
52 | 李海鸿 | 电力与智能制造学院 | 612073100116 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 特别困难 |
53 | 郭群庆 | 电力与智能制造学院 | 612072200032 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 特别困难 |
54 | 袁琪添 | 电力与智能制造学院 | 612073100026 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 特别困难 |
55 | 温智真 | 电力与智能制造学院 | 611851700041 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 特别困难 |
56 | 陈晓鹏 | 电力与智能制造学院 | 612074400005 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 特别困难 |
57 | 杨成杰 | 电力与智能制造学院 | 612074400022 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 特别困难 |
58 | 陈俊豪 | 电力与智能制造学院 | 612073100004 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 特别困难 |
59 | 吴传河 | 电力与智能制造学院 | 612073100060 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 特别困难 |
60 | 邱光达 | 电力与智能制造学院 | 612073100089 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 特别困难 |
61 | 王树铭 | 电力与智能制造学院 | 612072200042 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 特别困难 |
62 | 黄豪铭 | 电力与智能制造学院 | 612073100080 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 特别困难 |
63 | 李嘉祺 | 电力与智能制造学院 | 612071200007 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 特别困难 |
64 | 李晓旭 | 电力与智能制造学院 | 612071200008 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 特别困难 |
65 | 方孟 | 电力与智能制造学院 | 612074400008 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 特别困难 |
66 | 严师 | 电力与智能制造学院 | 612073100062 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 特别困难 |
67 | 陈嘉浩 | 电力与智能制造学院 | 612073100073 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 特别困难 |
68 | 郑宇辉 | 电力与智能制造学院 | 612071200016 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 特别困难 |
69 | 陈浩然 | 电力与智能制造学院 | 611973100004 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 特别困难 |
70 | 江山 | 电力与智能制造学院 | 612071100026 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 特别困难 |
71 | 曹卓杰 | 电力与智能制造学院 | 612073100142 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 特别困难 |
72 | 刘天佑 | 电力与智能制造学院 | 612073100053 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 特别困难 |
73 | 官锦贺 | 电力与智能制造学院 | 612071100004 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 特别困难 |
74 | 唐罗左贵 | 电力与智能制造学院 | 612072200017 | 男 | 瑶族 | 2020年9月 | 困难 |
75 | 刘治科 | 电力与智能制造学院 | 612073100017 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 困难 |
76 | 陈浩裕 | 电力与智能制造学院 | 612073100003 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 困难 |
77 | 余锦雄 | 电力与智能制造学院 | 612072200021 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 困难 |
78 | 陈惠川 | 电力与智能制造学院 | 612073100040 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 困难 |
79 | 李绍铭 | 电力与智能制造学院 | 612072200011 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 一般困难 |
80 | 关文祥 | 电力与智能制造学院 | 612073100077 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 一般困难 |
81 | 梁胜生 | 电力与智能制造学院 | 612073100086 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 一般困难 |
82 | 冯林斌 | 电力与智能制造学院 | 612073100076 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 一般困难 |
83 | 周和禄 | 电力与智能制造学院 | 612073100102 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 一般困难 |
84 | 官培维 | 电力与智能制造学院 | 612073100043 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 一般困难 |
85 | 李金俞 | 电力与智能制造学院 | 612172300005 | 男 | 汉 | 2021年9月 | 特别困难 |
86 | 林琮淇 | 电力与智能制造学院 | 612172300010 | 男 | 汉 | 2021年9月 | 特别困难 |
87 | 翁帆 | 电力与智能制造学院 | 612172300011 | 男 | 汉 | 2021年9月 | 特别困难 |
88 | 伍鸿明 | 电力与智能制造学院 | 612172300012 | 男 | 汉 | 2021年9月 | 特别困难 |
89 | 李建华 | 电力与智能制造学院 | 612173100016 | 男 | 汉 | 2021年9月 | 特别困难 |
90 | 黄建铭 | 电力与智能制造学院 | 612172300003 | 男 | 汉 | 2021年9月 | 特别困难 |
91 | 陶如鸿 | 电力与智能制造学院 | 612172400060 | 男 | 汉 | 2021年9月 | 特别困难 |
92 | 李昆林 | 电力与智能制造学院 | 612172400011 | 男 | 汉 | 2021年9月 | 特别困难 |
93 | 李炎森 | 电力与智能制造学院 | 612172300007 | 男 | 汉 | 2021年9月 | 特别困难 |
94 | 陈昌经 | 电力与智能制造学院 | 612173100006 | 男 | 汉 | 2021年9月 | 特别困难 |
95 | 罗明锋 | 电力与智能制造学院 | 612172400056 | 男 | 汉 | 2021年9月 | 特别困难 |
96 | 彭奋 | 电力与智能制造学院 | 612172400057 | 男 | 汉 | 2021年9月 | 特别困难 |
97 | 徐宜柳 | 电力与智能制造学院 | 612173200030 | 男 | 汉 | 2021年9月 | 特别困难 |
98 | 林梓杰 | 电力与智能制造学院 | 612173100019 | 男 | 汉 | 2021年9月 | 特别困难 |
99 | 张海重 | 电力与智能制造学院 | 612172400028 | 男 | 汉 | 2021年9月 | 特别困难 |
100 | 麦法权 | 电力与智能制造学院 | 612173200021 | 男 | 汉 | 2021年9月 | 特别困难 |
101 | 李锦鹏 | 电力与智能制造学院 | 612173200013 | 男 | 汉 | 2021年9月 | 特别困难 |
102 | 周元培 | 电力与智能制造学院 | 612172400067 | 男 | 汉 | 2021年9月 | 特别困难 |
103 | 朱远杭 | 电力与智能制造学院 | 612172400033 | 男 | 汉 | 2021年9月 | 特别困难 |
104 | 陈礼明 | 电力与智能制造学院 | 612172400037 | 男 | 汉 | 2021年9月 | 特别困难 |
105 | 陈龙 | 电力与智能制造学院 | 612172400038 | 男 | 汉 | 2021年9月 | 特别困难 |
106 | 徐良辉 | 电力与智能制造学院 | 612173100034 | 男 | 汉 | 2021年9月 | 特别困难 |
107 | 吴宏杰 | 电力与智能制造学院 | 612174400018 | 男 | 汉 | 2021年9月 | 特别困难 |
108 | 袁永聪 | 电力与智能制造学院 | 612174400021 | 男 | 汉 | 2021年9月 | 特别困难 |
109 | 罗泽标 | 电力与智能制造学院 | 612172400018 | 男 | 汉 | 2021年9月 | 特别困难 |
110 | 温洪思 | 电力与智能制造学院 | 612173100032 | 男 | 汉 | 2021年9月 | 特别困难 |
111 | 王义晓 | 电力与智能制造学院 | 612174400016 | 男 | 汉 | 2021年9月 | 特别困难 |
112 | 龙莹 | 电力与智能制造学院 | 602174400001 | 男 | 汉 | 2021年9月 | 特别困难 |
113 | 陈文松 | 电力与智能制造学院 | 612172400039 | 男 | 汉 | 2021年9月 | 困难 |
114 | 陈泽彪 | 电力与智能制造学院 | 612172400041 | 男 | 汉 | 2021年9月 | 一般困难 |
115 | 林文豪 | 电力与智能制造学院 | 612174400012 | 男 | 汉 | 2021年9月 | 一般困难 |
116 | 张明湛 | 电力与智能制造学院 | 612174400022 | 男 | 汉 | 2021年9月 | 一般困难 |
电力与智能制造学院
2021年11月9日