日前,省教育厅公示了2023年度广东省高职院校“创新强校工程“考核结果,全省共90所高职院校接受考核。我校综合得分82.09分,创历史新高,较2022年度提高7.95分,在全省B类规划高职院校中排名第六,B类民办高职院校排名第一,充分彰显了我校综合办学实力和人才培养水平。
近年来,我校以创建省域高水平高职院校为目标,坚持走内涵发展、特色发展、质量发展之路,狠抓品牌建设,打造标志性成果,在同类院校中获得“6个单项第一”、“3项业内之最”、“5项排名前三”、“13项走在前列”。“创新强校工程”建设连续迈上新台阶,2022年度 “创新强校工程”考核同类院校排名第二,今年再创佳绩,跃居第一。
学校招生就业始终保持两旺。招生计划数、招生人数、新生报到率多年位居省内民办高职院校第一,毕业生就业率保持在98%以上。在金平果和武书连等中国高职高专院校竞争力排行榜中始终位居广东省同类院校前三。先后获得“全国先进办学单位”、“中国民办教育创新示范单位”、民办教育40年突出贡献单位等荣誉称号,是广东省绿色学校,广东省高校中华优秀传统文化传承基地。
附件
2023年度高等职业教育“创新强校工程”考核结果
序号 | 规划类别 | 学校 | 得分 |
1 | A 类 | 深圳职业技术学院 | 93.40 |
2 | A 类 | 广州铁路职业技术学院 | 92.70 |
3 | A 类 | 深圳信息职业技术学院 | 91.47 |
4 | A 类 | 广州番禺职业技术学院 | 91.23 |
5 | A 类 | 顺德职业技术学院 | 89.33 |
6 | A 类 | 广东机电职业技术学院 | 88.95 |
7 | A 类 | 广东农工商职业技术学院 | 88.45 |
8 | A 类 | 广东松山职业技术学院 | 87.57 |
9 | A 类 | 广东科贸职业学院 | 87.31 |
10 | A 类 | 中山火炬职业技术学院 | 86.84 |
11 | A 类 | 广东女子职业技术学院 | 86.58 |
12 | A 类 | 广东轻工职业技术学院 | 86.30 |
13 | A 类 | 中山职业技术学院 | 84.93 |
14 | A 类 | 广州科技贸易职业学院 | 84.86 |
15 | A 类 | 江门职业技术学院 | 84.34 |
16 | A 类 | 广东科学技术职业学院 | 83.26 |
17 | A 类 | 广东交通职业技术学院 | 82.80 |
18 | A 类 | 广东理工职业学院 | 82.74 |
19 | A 类 | 广东建设职业技术学院 | 82.41 |
20 | A 类 | 东莞职业技术学院 | 82.27 |
21 | A 类 | 广东职业技术学院 | 81.93 |
22 | A 类 | 佛山职业技术学院 | 81.60 |
23 | A 类 | 广东工贸职业技术学院 | 80.73 |
24 | A 类 | 广东水利电力职业技术学院 | 80.14 |
25 | A 类 | 珠海城市职业技术学院 | 79.76 |
26 | A 类 | 广东环境保护工程职业学院 | 79.60 |
27 | A 类 | 广州城建职业学院 | 78.25 |
28 | A 类 | 河源职业技术学院 | 78.20 |
29 | A 类 | 广州工程技术职业学院 | 76.95 |
30 | A 类 | 广东工程职业技术学院 | 76.77 |
31 | A 类 | 广东省外语艺术职业学院 | 76.76 |
32 | A 类 | 清远职业技术学院 | 76.34 |
33 | A 类 | 广州南洋理工职业学院 | 76.32 |
34 | A 类 | 广东南华工商职业学院 | 76.26 |
35 | A 类 | 广东邮电职业技术学院 | 75.65 |
36 | A 类 | 广东食品药品职业学院 | 75.59 |
37 | A 类 | 广州民航职业技术学院 | 74.86 |
序号 | 规划类别 | 学校 | 得分 |
38 | B 类 | 广州城市职业学院 | 87.60 |
39 | B 类 | 惠州城市职业学院 | 87.17 |
40 | B 类 | 汕头职业技术学院 | 85.77 |
41 | B 类 | 广东体育职业技术学院 | 84.82 |
| B 类 | 广州体育职业技术学院 | 83.26 |
43 | B 类 | 广州华立科技职业学院 | 82.09 |
44 | B 类 | 汕尾职业技术学院 | 80.78 |
45 | B 类 | 广东岭南职业技术学院 | 79.31 |
46 | B 类 | 广东新安职业技术学院 | 78.22 |
47 | B 类 | 广东文艺职业学院 | 77.80 |
48 | B 类 | 肇庆医学高等专科学校 | 77.79 |
49 | B 类 | 惠州卫生职业技术学院 | 77.72 |
50 | B 类 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 77.53 |
51 | B 类 | 广东工商职业技术大学 | 76.92 |
52 | B 类 | 广东碧桂园职业学院 | 74.86 |
53 | B 类 | 广东南方职业学院 | 72.69 |
54 | B 类 | 广州华夏职业学院 | 72.53 |
55 | B 类 | 阳江职业技术学院 | 71.50 |
56 | B 类 | 广州华商职业学院 | 71.07 |
57 | B 类 | 揭阳职业技术学院 | 71.02 |
58 | B 类 | 广东司法警官职业学院 | 69.96 |
59 | B 类 | 罗定职业技术学院 | 66.49 |
60 | B 类 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 66.28 |
61 | B 类 | 湛江幼儿师范专科学校 | 65.44 |
62 | B 类 | 私立华联学院 | 64.48 |
63 | B 类 | 广州涉外经济职业技术学院 | 64.46 |
64 | B 类 | 广东文理职业学院 | 64.34 |
65 | B 类 | 茂名职业技术学院 | 64.28 |
66 | B 类 | 广州珠江职业技术学院 | 64.14 |
67 | B 类 | 珠海艺术职业学院 | 63.02 |
68 | B 类 | 广州科技职业技术大学 | 62.31 |
69 | B 类 | 惠州经济职业技术学院 | 60.95 |
70 | B 类 | 广州康大职业技术学院 | 43.54 |
序号 | 规划类别 | 学校 | 得分 |
71 | C 类 | 广东江门中医药职业学院 | 87.33 |
72 | C 类 | 广东生态工程职业学院 | 82.87 |
73 | C 类 | 广州卫生职业技术学院 | 82.73 |
74 | C 类 | 惠州工程职业学院 | 82.08 |
75 | C 类 | 广州松田职业学院 | 81.74 |
76 | C 类 | 广州华南商贸职业学院 | 81.14 |
77 | C 类 | 广东财贸职业学院 | 80.58 |
78 | C 类 | 广东茂名农林科技职业学院 | 77.43 |
79 | C 类 | 广东创新科技职业学院 | 76.98 |
80 | C 类 | 广州东华职业学院 | 75.84 |
81 | C 类 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 75.71 |
82 | C 类 | 广东江门幼儿师范高等专科学校 | 74.62 |
83 | C 类 | 广东酒店管理职业技术学院 | 74.59 |
84 | C 类 | 广东行政职业学院 | 72.24 |
85 | C 类 | 广东茂名健康职业学院 | 71.50 |
86 | C 类 | 广东潮州卫生健康职业学院 | 71.19 |
87 | C 类 | 潮汕职业技术学院 | 68.11 |
88 | C 类 | 广东云浮中医药职业学院 | 62.47 |
89 | C 类 | 广州幼儿师范高等专科学校 | 61.26 |
90 | C 类 | 广东汕头幼儿师范高等专科学校 | 49.23 |
(评建办供稿)