信息公开
广州华立科技职业学院2020年专业设置
2020-10-29 来源:广州华立科技职业学院 第[445]次浏览
广州华立科技职业学院2020年专业设置 | ||||
学院 | 专业 | 文科 | 理科 | 美术 |
电力与智能制造学院 | 数控技术 | √ | ||
模具设计与制造 | √ | √ | ||
汽车检测与维修技术 | √ | √ | ||
电力系统自动化技术 | √ | √ | ||
智能控制技术 | √ | √ | ||
汽车营销与服务 | √ | √ | ||
管理学院 | 工商企业管理 | √ | √ | |
工商企业管理(国际班) | √ | √ | ||
市场营销 | √ | √ | ||
电子商务 | √ | √ | ||
物流管理 | √ | √ | ||
国际经济与外语学院 | 国际经济与贸易 | √ | √ | |
国际经济与贸易(国际班) | √ | √ | ||
国际经济与贸易(双语班) | √ | √ | ||
金融管理 | √ | √ | ||
商务英语 | √ | √ | ||
证券与期货 | √ | √ | ||
会计学院 | 财务管理 | √ | √ | |
会计 | √ | √ | ||
会计(三二分段培养) | √ | √ | ||
会计(国际班) | √ | √ | ||
艺术与传媒学院 | 网络新闻与传播 | √ | √ | |
视觉传播设计与制作 | √ | |||
数字媒体艺术设计 | √ | |||
新闻采编与制作 | √ | √ | ||
服装与服饰设计 | √ | |||
学前教育 | √ | √ | ||
动漫制作技术 | √ | √ | ||
环境艺术设计(国际班) | √ | √ | ||
环境艺术设计 | √ | √ | ||
计算机信息工程学院 | 大数据技术与应用 | √ | √ | |
计算机网络技术 | √ | √ | ||
人工智能技术服务 | √ | √ | ||
软件技术 | √ | √ | ||
软件技术(国际班) | √ | √ | ||
城建学院 | 建筑工程技术 | √ | √ | |
建筑设计 | √ | √ | ||
建设工程监理 | √ | √ | ||
工程造价 | √ | √ | ||
水文与工程地质 | √ | √ | ||
地质调查与矿产普查 | √ | √ | ||
健康学院 | 健康管理 | √ | √ | |
药学 | √ | √ | ||
护理 | √ | √ |
【关闭】
/
粤ICP备10044478穗公网监备案证第4401830100161号
广州校区:广州市增城广州华立科技园华立路7号 电话:020-82906888 云浮校区:云浮市西江新城云祥大道53号 电话:32801002