信息公开
当前位置: 首页 信息公开 信息公开目录 08 学生管理服务信息 >> 08 学生管理服务信息
广州华立科技职业学院第二课堂学分认定及管理办法(2020年版)
第二课堂学分认定及管理办法(2020年版)
第一章 总则
第一条 为深入贯彻落实全国高校思想政治工作会议精神和《中长期青年发展规划(2016 年-2025 年)》文件精神,围绕立德树人根本任务,拓宽PEMAP核心素养提升模式促进学生全面发展,根据《高校共青团改革方案》、《高校共青团“第二课堂成绩单”制度试点工作实施办法》 、等文件和制度相关要求,特制定《广州华立科技职业学院第二课堂学分认定及管理办法》(以下简称《办法》)。
第二章 第二课堂学分修读规定与要求
第二条 《办法》是学院深化学分制改革的重要内容,是对人才培养方案有关规定的细化和落实。学生在校期间,除必须完成第一课堂必修和选修项目所规定的学分以外,还须于第二学年结束前修满第二课堂 6 学分方能毕业。
第三条 第二课堂学分涵盖思想成长、社会实践、志愿公益、创新创业、文体活动、大学生领导力、技能特长七个方面。
第四条 学生应结合自己的兴趣、特长和能力,自主合理安排时间,通过“第二课堂成绩单”网络管理系统(“到梦空间”)积极报名参加各类第二课堂活动,取得相应学分。“第二课堂成绩单”客观记录学生在校期间参加各类课外活动、从事团学工作等情况和取得的各类成绩,并自动生成相应学分。学生可随时自助打印“第二课堂成绩单”,该成绩单将作为其日常评奖评优、推优入党的重要参考依据。“第二课堂成绩单”将在学生毕业时装入学生档案。
第三章第二课堂
第五条 学生在校期间,可通过以下七个方面的第二课堂活动获得学分:思想成长、社会实践、志愿公益、创新创业、文体活动、大学生领导力、技能特长。
(一)思想成长
“思想成长”模块主要记载学生参加思想引领类主题教育活动,学生参加党校、团校培训、讲座经历,以及获得的相关荣誉。
项目 | 学分 | 认定方式 | 备注 | |||
思想引领主题教育讲座、活动 | 0.1学分/次 | 实时记录或补录 | ||||
党校、团校、青马工程培训 | 国家级 | 0.6学分 | 实时记录或补录 | |||
省级 | 0.4学分 | |||||
院市级 | 0.2学分 | |||||
系级 | 0.1学分 | |||||
主题团日活动、主题班会、先进人物事迹学习总结或体会 | 0.1学分/次 实时记录或补录 | 实时记录或补录 | ||||
主题教育作品比赛,如演讲比赛、微电影作品比赛、征文比赛、漫画比赛等 | 国家级 | 特等 | 2 | 实时记录或补录 | 1.如为团体赛,团队负责人和成员分别乘以 100%、80%的系数。 | |
一等 | 1.8 | |||||
二等 | 1.6 | |||||
三等 | 1.4 | |||||
优秀 | 1.2 | |||||
成功参与 | 0.8 | |||||
主题教育作品比赛,如演讲比赛、微电影作品比赛、征文比赛、漫画比赛等 | 省级 | 特等 | 1.2 | 2.成功参赛奖指作品顺利进入比赛评奖。 | ||
一等 | 1.0 | |||||
二等 | 0.9 | |||||
三等 | 0.8 | |||||
优秀 | 0.7 | |||||
成功参与 | 0.5 | |||||
市校级 | 特等 | 0.7 | 3.同一作品获得多个奖项的,只加最高分。 | |||
一等 | 0.6 | |||||
二等 | 0.5 | |||||
三等 | 0.4 | |||||
优秀 | 0.3 | |||||
成功参与 | 0.2 | |||||
思想成长获得荣誉 | 国家级 | 1 | 实时记录或补录 | 如:五四表彰,学习强国积分排名,各类优秀称号等 | ||
省级 | 0.5 | |||||
市级 | 0.4 | |||||
校级 | 0.3 | |||||
院级 | 0.2 |
(二)社会实践
“社会实践”模块主要记载学生参与寒暑假“三下乡”等社会实践活动,以及获得的相关荣誉。
项目 | 学分 | 认定方式 | 备注 | ||
寒暑假集中“三下乡”社会实践活动 | 0.5 学分 | 到梦空间补录 | 学生参加社会实践累计达到7天,并提交总结材料记0.5学分 | ||
社会实践队伍立项 | 国家级 | 队长 | 0.8 | 到梦空间补录 | |
成员 | 0.6 | ||||
省级 | 队长 | 0.6 | |||
成员 | 0.4 | ||||
市级 | 队长 | 0.2 | |||
成员 | 0.1 | ||||
校级 | 成员 | 0.1 | |||
参加预备役 | 省级 | 成员 | 0.5 | ||
社会实践获得荣誉 | 国家级 | 1 | “到梦空间”补录 | ||
省级 | 0.5 | ||||
市校级 | 0.5 |
(三)志愿公益
“志愿公益”模块主要记载学生参与各类助残支教、社区服务、公益劳动、赛会服务、校内公益服务等志愿服务活动的经历,以及获得的相关荣誉。
项目 | 学分 | 认定方式 | 备注 | |
日常志愿服务活动 | 0.05 学分/小时 | “到梦空间”实时记录或补录 | 志愿公益时可与共青团“i志愿”系统互认志愿时 | |
义务献血 | 0.2学分 | “到梦空间”补录 | ||
志愿公益获奖 | 国家级 | 1 | “到梦空间”补录 | |
省级 | 0.8 | |||
市校级 | 0.2 | |||
院级 | 0.1 |
(四)创新创业
“创新创业”模块主要记载参与各级各类学术科技、创新创业竞赛和活动的经历及获得的相关荣誉,以及发表的学术论文、出版的学术专著、取得的技术专利等。
项目 | 学分 | 认定方式 | 备注 | |||||
创新创业类讲座、报告会 | 0.1 学分/次 | 到梦空间实时记录或补录 | ||||||
国际、国内正式刊物上发表论文刊物上发表论文 | 核心期刊 | 1.8 分/篇 | 到梦空间实时记录或补录 | 第一作者、第二、三作者和其他作者分别乘以 100%、80%、60%的系数 | ||||
省级刊物 | 1.5 分/篇 | |||||||
校内非正式刊物 | 0.3分/篇 | |||||||
创新创业类课题(含攀登计划) | 立项 | 国家级 | 0.8 | |||||
省级 | 0.6 | |||||||
院、市级 | 0.4 | |||||||
结题 | 国家级 | 0.8 | ||||||
省级 | 0.6 | |||||||
院市级 | 0.4 | |||||||
专利发明 | 发明专利 | 1.5 | 第一专利人、第二专利人分别乘以 100%、80%的系数。 | |||||
外观设计和实用新型专利 | 1.2 | |||||||
创造发明竞赛、课外学术科技作品竞赛、创新创业大赛获得荣誉 | 国家级 | 特等奖 | 2 | 到梦空间实时记录或补录 | 如为团体赛,团队负责人和成员分别乘以100%、80%的系数。 | |||
一等奖 | 1.8 | |||||||
二等奖 | 1.6 | |||||||
三等奖 | 1.4 | |||||||
优秀奖 | 1.2 | |||||||
成功参赛 | 0.8 | |||||||
省市级 | 特等奖 | 1.2 | ||||||
一等奖 | 1 | |||||||
二等奖 | 0.9 | |||||||
三等奖 | 0.8 | |||||||
优秀奖 | 0.7 | |||||||
成功参赛 | 0.5 | |||||||
市、校级 | 一等奖 | 0.7 | ||||||
二等奖 | 0.6 | |||||||
三等奖 | 0.5 | |||||||
优秀奖 | 0.4 | |||||||
成功参赛 | 0.2 | |||||||
二级学院级 | 一等奖 | 0.3 | ||||||
二等奖 | 0.2 | |||||||
三等奖 | 0.1 | |||||||
自主创业 | 成功注册公司并运营一年以上 | 1 | 需提供相关佐证材料,项目负责人(法人)、团队成员分别乘以 100%、80%的系数 | |||||
未注册但运营自主创业项目一年及以 | 0.7 |
(五)文体活动
“文体活动”模块主要记载参与各级各类文艺体育活动、竞赛的经历,以及获得的相关荣誉。
项目 | 学分 | 认定方式 | 备注 | ||
参加人文艺术类讲座、报告、科技文化艺术节、展览、重大文艺演出等活动 | 0.1 学分/次 | 到梦空间实时记录或补录 | |||
发表非学术类原创文章、文学作品(不含新闻类别) | 校外媒体 | 0.4 分/篇 | |||
校内媒体 | 0.1分/篇 | ||||
文体竞赛 | 国家级 | 特等奖 | 2 | “到梦空间”实时记录或补录 | 1.团体赛,团队负责人和成员分别乘以100%、80%的系数。 |
一等奖 | 1.8 | ||||
二等奖 | 1.6 | ||||
三等奖 | 1.4 | ||||
优秀奖 | 1.2 | ||||
成功参赛 | 0.8 | ||||
省级 | 特等奖 | 1.2 | |||
一等奖 | 1 | ||||
二等奖 | 0.9 | ||||
三等奖 | 0.8 | ||||
优秀奖 | 0.7 | ||||
成功参赛 | 0.5 学分 | ||||
市校级 | 一等奖 | 0.7 学分 | 2.同一活动获得多个奖项,只加最高。 | ||
二等奖 | 0.6 学分 | ||||
三等奖 | 0.5 学分 | ||||
优秀奖 | 0.4 学分 | ||||
成功参赛奖 | 0.2 学分 | ||||
院系级 | 一等奖 | 0.4 学分 | |||
二等奖 | 0.3 学分 | ||||
三等奖 | 0.2 学分 | ||||
优秀奖 | 0.1 学分 |
(六)大学生领导力
“大学生领导力”模块主要记载在服务学生工作中任职履历、在校外的组织社会工作职务,以及获得的相关荣誉。
项目 | 学分 | 认定方式 | 备注 | |||
学生组织干部 | 学生组织主要负责人 | 校级 | 优秀 | 0.7 | 到梦空间补录 | 1.学生组织干部及社团以优秀标准及名额参照每年“五四表彰”文件。 |
合格 | 0.6 | |||||
院级 | 优秀 | 0.6 | ||||
合格 | 0.5 | |||||
学生干部(学生会工作人员) | 校级 | 优秀 | 0.6 | |||
合格 | 0.5 | |||||
院级 | 优秀 | 0.5 | ||||
合格 | 0.4 | 2.学生干部担任多种职务时,只加一项最高分。 | ||||
干事 | 校级 | 优秀 | 0.5 | |||
合格 | 0.4 | |||||
院级 | 优秀 | 0.4 | ||||
合格 | 0.3 | |||||
班干部、团支部 | 优秀 | 0.4 | ||||
合格 | 0.3 | |||||
社团协会组织 | 会长 | 0.4 | ||||
协会干部 | 0.3 | |||||
各级学生干部参加各类培训并获得培训证书 | 国家级 | 0.6 | ||||
省级 | 0.4 学分 | |||||
市、校级 | 0.2 学分 | |||||
荣誉称号 | 国家级 | 1 学分 | ||||
省级 | 0.8 学分 | |||||
市、区级 | 0.4 学分 | |||||
校级 | 0.2 学分 | |||||
院级 | 0.1学分 |
(七)技能特长
“技能特长”模块主要记载参加各类技能培训及专业技能竞赛的经历,以及获得的相关荣誉。
项目 | 学分 | 认定方 式 | 备注 | ||
各类证书 | 根据本专业证书等级加0.2-0.6 | 到梦空间实时记录或补录 | 其他各类专业证书学分需报学院“第二课堂成绩单”学分运行中心审核备案。 | ||
非英语专业学生通过英语等级考试 | 国家英语应用能力B级 | 0.1 | |||
国家英语应用能力A级 | 0.2 | ||||
四级 | 0.3 | ||||
六级 | 0.4 | ||||
非计算机专业学生通过国家计算机等级考试 | 一级 | 0.2 | |||
二级 | 0.3 | ||||
技能竞赛获得奖项 | 国家级 | 特等奖 | 2 | 到梦空间实时记录或补录 | 如为团体赛,团队负责人和成员分别乘以 100%、80%的系数。 |
一等奖 | 1.8 | ||||
二等奖 | 1.6 | ||||
三等奖 | 1.4 | ||||
优秀奖 | 1.2 | ||||
成功参赛 | 0.5 | ||||
省级 | 特等奖 | 1.2 | |||
一等奖 | 1 | ||||
二等奖 | 0.9 | ||||
三等奖 | 0.8 | ||||
优秀奖 | 0.7 | ||||
成功参赛 | 0.3 | ||||
校、市级 | 一等奖 | 0.7 | |||
二等奖 | 0.6 | ||||
三等奖 | 0.5 | ||||
优秀奖 | 0.4 | ||||
成功参赛 | 0.2 | ||||
院级 | 一等奖 | 0.4 | |||
二等奖 | 0.3 | ||||
三等奖 | 0.2 | ||||
社团协会组织 | 协会会员 | 一学年内积极参与社团培训活动(5 次以上,有记录)记 0.5 学分 | 0.5 | 到梦空间补录 |
第六条 凡本办法中未涉及到的,但需要予以确认学分的项目需上报学院“第二课堂成绩单”学分运营中心审核备案后实施。
第四章 学分认定
第七条 第二课堂学分依托团中央学校部全国学校共青团研究中心开发的“第二课堂成绩单”网络管理系统(“到梦空间”)进行实时网上认证管理或后期特殊成就录入。
第八条 学生根据具体通知要求在每学年学期末或开学初登录“到梦空间”打印“第二课堂成绩单”后提交到班级“第二课堂成绩单”学分工作小组。各班级“第二课堂成绩单”学分工作小组按照本《办法》审核各项学分,结果报团总支审核,审核结果经统一公示后于每年 10 月中旬报院团委存档,并进行审核和预警。
第九条 “第二课堂成绩单”学分原则上需在第二学年内修满。每年 10 月开展毕业班学生“第二课堂成绩单”学分认定工作。各系团总支打印“第二课堂成绩单”,将修满“第二课堂成绩单”学分学生名单及“第二课堂成绩单”报送院团委,院团委对累计修满相应学分的毕业生进行统一审核,审核无误后盖章发回各团总支装入学生档案袋。
第十条 凡经查实弄虚作假者,取消该项目所得分值,对有关人员进行批评教育,取消该学年评奖评优资格,并视情节严重程度进行处理。
第五章 组织管理
第十一条 学院设立“第二课堂成绩单”工作领导小组,分管团学工作的院领导任组长,教务处、学生处、马克思主义学院、团委等相关部门负责人和各二级学院团总支书记为成员。领导小组下设“第二课堂成绩单”运营中心,挂靠院团委,团委书记兼任主任,负责全院第二课堂学分的具体规划、指导和监督、系统管理等工作。
第十二条 各二级学院成立“第二课堂成绩单”工作领导小组,组长由各二级学院团总支书记担任,依托团总支组织实施本院“第二课堂成绩单”学分认定、审核、监督、系统管理、“第二课堂成绩单”装入学生档案袋等工作。
第十三条 各班团支部成立由辅导员、学生干部和学生代表 3-5 人共同组成“第二课堂成绩单”工作小组,由辅导员任组长,团支书任副组长,具体组织实施班级学生“第二课堂成绩单”的学分审定、公示和上报工作。
第六章 附则
第十四条 本办法适用于本校具有正式学籍的三年制全日制高职在校学生。暂于增城校区试行,试运行正常后各校区全面施行。
第十五条 各专业人才培养方案关于第二课堂学分的规定如与本办法有冲突的,各系可参照本办法制定相应的管理办法,并报广州华立科技职业学院“第二课堂成绩单”工作领导小组备案。
第十六条 本办法在实施过程中根据实际情况适时作出修正和调整。
第十七条 本办法在由广州华立科技职业学院“第二课堂成绩单”工作领导小组和运营中心负责解释和修订。
第十八条 本办法从 2019年3月起试行,由校团委负责解释。
【关闭】
/
粤ICP备10044478穗公网监备案证第4401830100161号
广州校区:广州市增城广州华立科技园华立路7号 电话:020-82906888 云浮校区:云浮市西江新城云祥大道53号 电话:32801002